Bột hợp kim xịt crom crom bằng gốm là một vật liệu phủ hiệu suất cao chủ yếu được sử dụng trong công nghệ phun nhiệt. Nó có độ cứng cao, điện trở hao mòn, khả năng chống oxy hóa nhiệt độ cao và các đặc điểm khác.
Thành phần chính của bột hợp kim phun crom crom bằng gốm là CR2O3, nghĩa là crom trioxide. Bột này phù hợp cho hai phương pháp phun khác nhau: phun siêu thanh và phun plasma. Khi sử dụng bột này, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của quá trình phun tương ứng và kích thước hạt của bột có thể được điều chỉnh khi cần thiết. Các đặc điểm của bột này bao gồm độ cứng cao, điện trở hao mòn và khả năng chống oxy hóa nhiệt độ cao. Nó có thể duy trì hiệu suất của nó ở nhiệt độ lên tới khoảng 900 ° C, do đó, nó rất phù hợp cho các trường hợp đòi hỏi khả năng chống mài mòn nhiệt độ cao và lớp phủ cao. Bột hợp kim xịt crom crôm gốm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau do tính chất vật lý và hóa học tuyệt vời của nó, đặc biệt là trong điều kiện làm việc khắc nghiệt như nhiệt độ cao, áp suất cao, tốc độ cao và tự động hóa cao, để cung cấp bảo vệ vận hành lâu dài và ổn định cho thiết bị cơ học. Việc sử dụng các loại bột này không chỉ cải thiện tuổi thọ của thiết bị mà còn giảm chi phí bảo trì. Nó là một trong những vật liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp hiện đại.
| Kiểu | Hóa học (WT%) | Độ cứng | Ứng dụng điển hình | ||||||
| Sio₂ | Tio 2 | Fe 2 O 3 | MGO | CaO | Al 2 O 3 | CR kim loại | |||
| Cr 2 O 3 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 950-1350hvo. 3 | Được đề xuất cho các cuộn Anilox gốm được khắc bằng laser được sử dụng trong ngành in, cuộn lớn trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy, cuộn nóng, đĩa hướng dẫn và các bộ phận khác được sử dụng trong ngành dệt may, ống lót, hải cẩu, vòng đeo, vv trong kỹ thuật cơ học. |
| Cr 2 O 3 -25tio 2 | < 0,1% | ≈25% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 900hvo. 3 | Được đề xuất cho các thanh piston được sử dụng trong ngành công nghiệp thủy lực, trục tế bào khô, các bộ phận được sử dụng trong ngành dệt may, lưỡi trống, ốc vít máy nén, lót xi lanh, khu vực niêm phong trong máy bơm, ống lót, vòng đeo trong kỹ thuật cơ khí, v.v. |
| Cr 2 O 3 -40tio 2 | < 0,1% | ≈40% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 900hvo. 3 | Được khuyến nghị cho các thanh piston được sử dụng trong ngành công nghiệp thủy lực, trục tế bào khô, các bộ phận được sử dụng trong ngành dệt may, lưỡi trống, ốc vít máy nén, lót xi lanh, khu vực niêm phong bơm, ống lót trong kỹ thuật cơ học, vòng đeo, v.v. |
| Cr 2 O 3 -5Sio 2 -3tio 2 | ≈5% | ≈3% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 950-1200hvo. 3 | Được đề xuất cho các bộ phận được sử dụng trong ngành dệt may, ốc vít máy nén, lót xi lanh, khu vực niêm phong bơm, ống lót trong kỹ thuật cơ khí, plunger, vòng đeo, vv. |




